Source: Forex Association of Pakistan. (last update 09:00 AM)
| Currency | Symbol | Buying | Selling |
| US Dollar | USD | 283.8 | 286.6 |
| Euro | EUR | 306 | 309 |
| UK Pound Sterling | GBP | 347.5 | 351 |
| U.A.E Dirham | AED | 77.2 | 79.9 |
| Saudi Riyal | SAR | 75.6 | 76.4 |
| Australian Dollar | AUD | 187.5 | 189.9 |
| Bahrain Dinar | BHD | 753.99 | 761.99 |
| Canadian Dollar | CAD | 206.5 | 208.7 |
| China Yuan | CNY | 41.25 | 41.65 |
| Danish Krone | DKK | 41.26 | 41.51 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 36.11 | 36.46 |
| Indian Rupee | INR | 3.45 | 3.56 |
| Japanese Yen | JPY | 2.15 | 2.22 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 925.67 | 934.67 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 62.85 | 63.45 |
| New Zealand Dollar | NZD | 175.57 | 177.58 |
| Norwegians Krone | NOK | 26.33 | 26.63 |
| Omani Riyal | OMR | 736.34 | 744.35 |
| Qatari Riyal | QAR | 77.92 | 78.62 |
| Singapore Dollar | SGD | 209.5 | 211.5 |
| Swedish Korona | SEK | 26.5 | 26.8 |
| Swiss Franc | CHF | 308.25 | 310.75 |
| Thai Bhat | THB | 8.28 | 8.43 |
