Source: Forex Association of Pakistan. (last update 09:00 AM)
| Currency | Symbol | Buying | Selling |
| US Dollar | USD | 286.5 | 289.65 |
| Euro | EUR | 316.5 | 319.5 |
| UK Pound Sterling | GBP | 360 | 363 |
| U.A.E Dirham | AED | 78 | 78.8 |
| Saudi Riyal | SAR | 75.7 | 76.5 |
| Australian Dollar | AUD | 188 | 190 |
| Bahrain Dinar | BHD | 754.93 | 762.93 |
| Canadian Dollar | CAD | 212 | 214.5 |
| China Yuan | CNY | 41.95 | 42.35 |
| Danish Krone | DKK | 41.72 | 42.13 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 36.16 | 36.51 |
| Indian Rupee | INR | 3.47 | 3.58 |
| Japanese Yen | JPY | 2.15 | 2.2 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 927.11 | 936.11 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 63.61 | 64.21 |
| New Zealand Dollar | NZD | 174.05 | 176.05 |
| Norwegians Krone | NOK | 26.65 | 26.96 |
| Omani Riyal | OMR | 738.17 | 746.17 |
| Qatari Riyal | QAR | 77.98 | 78.68 |
| Singapore Dollar | SGD | 213 | 215 |
| Swedish Korona | SEK | 27.53 | 27.82 |
| Swiss Franc | CHF | 316.93 | 319.43 |
| Thai Bhat | THB | 8.32 | 8.47 |
