Source: Forex Association of Pakistan. (last update 09:00 AM)
| Currency | Symbol | Buying | Selling |
| US Dollar | USD | 286.25 | 289.4 |
| Euro | EUR | 313.5 | 316.5 |
| UK Pound Sterling | GBP | 359 | 362 |
| U.A.E Dirham | AED | 77.5 | 78.3 |
| Saudi Riyal | SAR | 75 | 75.8 |
| Australian Dollar | AUD | 188 | 190 |
| Bahrain Dinar | BHD | 754.65 | 762.65 |
| Canadian Dollar | CAD | 212 | 214.5 |
| China Yuan | CNY | 40.99 | 41.39 |
| Danish Krone | DKK | 41.76 | 42.16 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 36.15 | 36.5 |
| Indian Rupee | INR | 3.47 | 3.58 |
| Japanese Yen | JPY | 2.05 | 2.1 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 926.13 | 935.13 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 63.62 | 64.22 |
| New Zealand Dollar | NZD | 175.01 | 177.01 |
| Norwegians Krone | NOK | 26.41 | 26.71 |
| Omani Riyal | OMR | 737.03 | 745.03 |
| Qatari Riyal | QAR | 77.95 | 78.65 |
| Singapore Dollar | SGD | 212.3 | 214.3 |
| Swedish Korona | SEK | 27.47 | 27.77 |
| Swiss Franc | CHF | 316.59 | 319.09 |
| Thai Bhat | THB | 8.28 | 8.43 |
