Source: Forex Association of Pakistan. (last update 09:00 AM)
| Currency | Symbol | Buying | Selling |
| US Dollar | USD | 285.4 | 287.65 |
| Euro | EUR | 314 | 316.5 |
| UK Pound Sterling | GBP | 358 | 361 |
| U.A.E Dirham | AED | 77.4 | 78.2 |
| Saudi Riyal | SAR | 75.5 | 76.2 |
| Australian Dollar | AUD | 189 | 191 |
| Bahrain Dinar | BHD | 754.8 | 762.8 |
| Canadian Dollar | CAD | 211 | 214 |
| China Yuan | CNY | 41.06 | 41.41 |
| Danish Krone | DKK | 41.93 | 42.32 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 36.15 | 36.51 |
| Indian Rupee | INR | 3.47 | 3.58 |
| Japanese Yen | JPY | 2 | 2.05 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 926.71 | 935.69 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 63.62 | 64.22 |
| New Zealand Dollar | NZD | 175.01 | 177.01 |
| Norwegians Krone | NOK | 26.41 | 26.72 |
| Omani Riyal | OMR | 737.24 | 745.24 |
| Qatari Riyal | QAR | 77.95 | 78.65 |
| Singapore Dollar | SGD | 213 | 215 |
| Swedish Korona | SEK | 27.47 | 27.76 |
| Swiss Franc | CHF | 320.5 | 322.75 |
| Thai Bhat | THB | 8.4 | 8.55 |
