Source: Forex Association of Pakistan. (last update 09:00 AM)
| Currency | Symbol | Buying | Selling |
| US Dollar | USD | 284.2 | 287.25 |
| Euro | EUR | 305.5 | 308.5 |
| UK Pound Sterling | GBP | 347.5 | 351 |
| U.A.E Dirham | AED | 77.2 | 78 |
| Saudi Riyal | SAR | 76 | 76.7 |
| Australian Dollar | AUD | 188 | 190.4 |
| Bahrain Dinar | BHD | 754.37 | 762.37 |
| Canadian Dollar | CAD | 206 | 208.2 |
| China Yuan | CNY | 41.44 | 41.84 |
| Danish Krone | DKK | 41.07 | 41.47 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 35.92 | 36.27 |
| Indian Rupee | INR | 3.45 | 3.56 |
| Japanese Yen | JPY | 2.06 | 2.11 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 925.52 | 934.52 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 62.85 | 63.45 |
| New Zealand Dollar | NZD | 175.57 | 177.59 |
| Norwegians Krone | NOK | 26.33 | 26.64 |
| Omani Riyal | OMR | 736.76 | 744.71 |
| Qatari Riyal | QAR | 77.92 | 78.62 |
| Singapore Dollar | SGD | 209.5 | 211.5 |
| Swedish Korona | SEK | 26.5 | 26.8 |
| Swiss Franc | CHF | 309.5 | 312 |
| Thai Bhat | THB | 8.3 | 8.45 |
