Source: Forex Association of Pakistan. (last update 09:00 AM)
| Currency | Symbol | Buying | Selling |
| US Dollar | USD | 283.1 | 286.15 |
| Euro | EUR | 304 | 307 |
| UK Pound Sterling | GBP | 345.5 | 349 |
| U.A.E Dirham | AED | 77.2 | 78 |
| Saudi Riyal | SAR | 75.4 | 76.2 |
| Australian Dollar | AUD | 187 | 189.4 |
| Bahrain Dinar | BHD | 751.6 | 759.6 |
| Canadian Dollar | CAD | 205 | 207.2 |
| China Yuan | CNY | 41.44 | 41.84 |
| Danish Krone | DKK | 41.31 | 41.71 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 35.92 | 36.27 |
| Indian Rupee | INR | 3.41 | 3.52 |
| Japanese Yen | JPY | 2.06 | 2.11 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 923.62 | 932.59 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 62.85 | 63.45 |
| New Zealand Dollar | NZD | 177.56 | 179.56 |
| Norwegians Krone | NOK | 26.33 | 26.63 |
| Omani Riyal | OMR | 731.97 | 739.94 |
| Qatari Riyal | QAR | 77.43 | 78.13 |
| Singapore Dollar | SGD | 208 | 210 |
| Swedish Korona | SEK | 26.5 | 26.8 |
| Swiss Franc | CHF | 308.97 | 311.47 |
| Thai Bhat | THB | 8.3 | 8.45 |
