Source: Forex Association of Pakistan. (last update 09:00 AM)
| Currency | Symbol | Buying | Selling |
| US Dollar | USD | 283.6 | 286.65 |
| Euro | EUR | 301 | 304 |
| UK Pound Sterling | GBP | 344.5 | 348 |
| U.A.E Dirham | AED | 77.2 | 78 |
| Saudi Riyal | SAR | 75.4 | 76.2 |
| Australian Dollar | AUD | 187 | 189.4 |
| Bahrain Dinar | BHD | 749.75 | 757.76 |
| Canadian Dollar | CAD | 207.5 | 209.7 |
| China Yuan | CNY | 40.91 | 41.31 |
| Danish Krone | DKK | 40.59 | 40.99 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 35.9 | 36.25 |
| Indian Rupee | INR | 3.41 | 3.52 |
| Japanese Yen | JPY | 2.06 | 2.11 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 919.58 | 928.58 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 62.85 | 63.45 |
| New Zealand Dollar | NZD | 176.66 | 178.66 |
| Norwegians Krone | NOK | 26.33 | 26.61 |
| Omani Riyal | OMR | 732.14 | 740.14 |
| Qatari Riyal | QAR | 77.42 | 78.12 |
| Singapore Dollar | SGD | 208 | 210 |
| Swedish Korona | SEK | 26.5 | 26.8 |
| Swiss Franc | CHF | 304.1 | 306.6 |
| Thai Bhat | THB | 8.26 | 8.41 |
