Source: Forex Association of Pakistan. (last update 09:00 AM)
| Currency | Symbol | Buying | Selling |
| US Dollar | USD | 283.15 | 286.15 |
| Euro | EUR | 298.5 | 301.5 |
| UK Pound Sterling | GBP | 340.5 | 344 |
| U.A.E Dirham | AED | 77.25 | 78 |
| Saudi Riyal | SAR | 75.2 | 76 |
| Australian Dollar | AUD | 187 | 189.4 |
| Bahrain Dinar | BHD | 749.54 | 757.54 |
| Canadian Dollar | CAD | 207.5 | 209.5 |
| China Yuan | CNY | 40.91 | 41.31 |
| Danish Krone | DKK | 40.38 | 40.78 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 35.9 | 36.25 |
| Indian Rupee | INR | 3.41 | 3.52 |
| Japanese Yen | JPY | 2.06 | 2.11 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 916.88 | 925.88 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 62.85 | 63.45 |
| New Zealand Dollar | NZD | 176.66 | 178.6 |
| Norwegians Krone | NOK | 26.33 | 26.63 |
| Omani Riyal | OMR | 732.14 | 740.14 |
| Qatari Riyal | QAR | 77.42 | 78.12 |
| Singapore Dollar | SGD | 207.5 | 209.5 |
| Swedish Korona | SEK | 26.5 | 26.8 |
| Swiss Franc | CHF | 305.25 | 307.78 |
| Thai Bhat | THB | 8.26 | 8.41 |
