Source: Forex Association of Pakistan. (last update 09:00 AM)
| Currency | Symbol | Buying | Selling |
| US Dollar | USD | 283.4 | 286.65 |
| Euro | EUR | 301 | 304 |
| UK Pound Sterling | GBP | 340 | 343.5 |
| U.A.E Dirham | AED | 77 | 77.8 |
| Saudi Riyal | SAR | 75 | 75.8 |
| Australian Dollar | AUD | 186 | 188.4 |
| Bahrain Dinar | BHD | 748.98 | 756.91 |
| Canadian Dollar | CAD | 204 | 206.2 |
| China Yuan | CNY | 39.64 | 40.04 |
| Danish Krone | DKK | 40.56 | 40.96 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 35.88 | 36.23 |
| Indian Rupee | INR | 3.42 | 3.53 |
| Japanese Yen | JPY | 2.06 | 2.11 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 917.97 | 926.94 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 62.2 | 62.8 |
| New Zealand Dollar | NZD | 174.2 | 176.2 |
| Norwegians Krone | NOK | 26.69 | 26.99 |
| Omani Riyal | OMR | 731.5 | 739.5 |
| Qatari Riyal | QAR | 77.37 | 78.07 |
| Singapore Dollar | SGD | 206 | 208 |
| Swedish Korona | SEK | 26.88 | 27.18 |
| Swiss Franc | CHF | 307.29 | 309.77 |
| Thai Bhat | THB | 8.16 | 8.30 |
