The US Dollar, Saudi Riyal, UK Pound Sterling, UAE Dirham, European Euro, and other foreign currencies’ open market exchange rates for Pakistan on Sunday, February 12, 2023, are listed below.
Source: Forex Association of Pakistan. (last update 08:30 AM)
| Currency | Symbol | Buying | Selling |
| US Dollar | USD | 269.03 | 269.53 |
| Euro | EUR | 288.93 | 289.53 |
| UK Pound Sterling | GBP | 325.8 | 326.5 |
| U.A.E Dirham | AED | 73.16 | 73.46 |
| Saudi Riyal | SAR | 71.6 | 71.9 |
| Australian Dollar | AUD | 184.5 | 186.9 |
| Bahrain Dinar | BHD | 734.8 | 742.58 |
| Canadian Dollar | CAD | 206 | 208.2 |
| China Yuan | CNY | 40.68 | 41.08 |
| Danish Krone | DKK | 39.85 | 40.25 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 35.19 | 35.54 |
| Indian Rupee | INR | 3.34 | 3.45 |
| Japanese Yen | JPY | 2.06 | 2.11 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 903.36 | 912.36 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 64.25 | 64.85 |
| New Zealand Dollar | NZD | 174.33 | 176.33 |
| Norwegians Krone | NOK | 26.81 | 27.11 |
| Omani Riyal | OMR | 718.24 | 726.24 |
| Qatari Riyal | QAR | 75.88 | 76.58 |
| Singapore Dollar | SGD | 208.4 | 210.4 |
| Swedish Korona | SEK | 26.1 | 26.4 |
| Swiss Franc | CHF | 300.25 | 302.75 |
| Thai Bhat | THB | 8.25 | 8.4 |
