Source: Forex Association of Pakistan. (last update 09:00 AM)
| Currency | Symbol | Buying | Selling |
| US Dollar | USD | 288.4 | 291.15 |
| Euro | EUR | 311.5 | 315 |
| UK Pound Sterling | GBP | 355 | 359 |
| U.A.E Dirham | AED | 78.3 | 79 |
| Saudi Riyal | SAR | 76.5 | 77.25 |
| Australian Dollar | AUD | 192.1 | 195 |
| Bahrain Dinar | BHD | 754.07 | 762.07 |
| Canadian Dollar | CAD | 211.5 | 214.5 |
| China Yuan | CNY | 41.26 | 41.63 |
| Danish Krone | DKK | 41.49 | 41.89 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 36.11 | 36.46 |
| Indian Rupee | INR | 3.45 | 3.56 |
| Japanese Yen | JPY | 2.25 | 2.3 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 924.86 | 933.86 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 64.14 | 64.74 |
| New Zealand Dollar | NZD | 177.46 | 179.47 |
| Norwegians Krone | NOK | 27.16 | 27.46 |
| Omani Riyal | OMR | 736.39 | 744.39 |
| Qatari Riyal | QAR | 77.87 | 78.57 |
| Singapore Dollar | SGD | 209.5 | 211.5 |
| Swedish Korona | SEK | 27.35 | 27.65 |
| Swiss Franc | CHF | 309.91 | 312.41 |
| Thai Bhat | THB | 8.29 | 8.44 |
