The gold rate in Pakistan is fluctuating according to the international market so the price is never been fixed. The below rates are provided by local gold markets and Sarafa Markets of different cities.
| City | Gold | Silver |
| Lahore | PKR 212,500 | PKR 2,680 |
| Karachi | PKR 212,500 | PKR 2,680 |
| Islamabad | PKR 212,500 | PKR 2,680 |
| Peshawar | PKR 212,500 | PKR 2,680 |
| Quetta | PKR 212,500 | PKR 2,680 |
| Sialkot | PKR 212,500 | PKR 2,680 |
| Attock | PKR 212,500 | PKR 2,680 |
| Gujranwala | PKR 212,500 | PKR 2,680 |
| Jehlum | PKR 212,500 | PKR 2,680 |
| Multan | PKR 212,500 | PKR 2,680 |
| Bahawalpur | PKR 212,500 | PKR 2,680 |
| Gujrat | PKR 212,500 | PKR 2,680 |
| Nawabshah | PKR 212,500 | PKR 2,680 |
| Chakwal | PKR 212,500 | PKR 2,680 |
| Hyderabad | PKR 212,500 | PKR 2,680 |
| Nowshehra | PKR 212,500 | PKR 2,680 |
| Sargodha | PKR 212,500 | PKR 2,680 |
| Faisalabad | PKR 212,500 | PKR 2,680 |
| Mirpur | PKR 212,500 | PKR 2,680 |
