The gold rate in Pakistan is fluctuating according to the international market so the price is never been fixed. The below rates are provided by local gold markets and Sarafa Markets of different cities.
| City | Gold | Silver |
| Lahore | PKR 210,600 | PKR 2,565 |
| Karachi | PKR 210,600 | PKR 2,565 |
| Islamabad | PKR 210,600 | PKR 2,565 |
| Peshawar | PKR 210,600 | PKR 2,565 |
| Quetta | PKR 210,600 | PKR 2,565 |
| Sialkot | PKR 210,600 | PKR 2,565 |
| Attock | PKR 210,600 | PKR 2,565 |
| Gujranwala | PKR 210,600 | PKR 2,565 |
| Jehlum | PKR 210,600 | PKR 2,565 |
| Multan | PKR 210,600 | PKR 2,565 |
| Bahawalpur | PKR 210,600 | PKR 2,565 |
| Gujrat | PKR 210,600 | PKR 2,565 |
| Nawabshah | PKR 210,600 | PKR 2,565 |
| Chakwal | PKR 210,600 | PKR 2,565 |
| Hyderabad | PKR 210,600 | PKR 2,565 |
| Nowshehra | PKR 210,600 | PKR 2,565 |
| Sargodha | PKR 210,600 | PKR 2,565 |
| Faisalabad | PKR 210,600 | PKR 2,565 |
| Mirpur | PKR 210,600 | PKR 2,565 |
