On Sunday, a tola of 24-karat gold costs Rs197,400 in Pakistan. 10 grams of 24 karat gold cost Rs166,070.
Likewise, 10 grams of 22k gold were being traded for Rs167,318 while a single tola of 22-karat gold was being sold at Rs 195,157.
Note: The gold rate in Pakistan is fluctuating according to the international market so the price is never been fixed. The below rates are provided by local gold markets and Sarafa Markets of different cities.
| City | Gold | Silver |
| Lahore | PKR 197,400 | PKR 2,350 |
| Karachi | PKR 197,400 | PKR 2,350 |
| Islamabad | PKR 197,400 | PKR 2,350 |
| Peshawar | PKR 197,400 | PKR 2,350 |
| Quetta | PKR 197,400 | PKR 2,350 |
| Sialkot | PKR 197,400 | PKR 2,350 |
| Attock | PKR 197,400 | PKR 2,350 |
| Gujranwala | PKR 197,400 | PKR 2,350 |
| Jehlum | PKR 197,400 | PKR 2,350 |
| Multan | PKR 197,400 | PKR 2,350 |
| Bahawalpur | PKR 197,400 | PKR 2,350 |
| Gujrat | PKR 197,400 | PKR 2,350 |
| Nawabshah | PKR 197,400 | PKR 2,350 |
| Chakwal | PKR 197,400 | PKR 2,350 |
| Hyderabad | PKR 197,400 | PKR 2,350 |
| Nowshehra | PKR 197,400 | PKR 2,350 |
| Sargodha | PKR 197,400 | PKR 2,350 |
| Faisalabad | PKR 197,400 | PKR 2,350 |
| Mirpur | PKR 197,400 | PKR 2,350 |
